辽宁师范大学海华学院2026-2027学年校历
(第一学期)
 周
月 星期 | 返校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
九 月 | 十 月 | 十一 月 | 十二 月 | 一 月 |
星期一 | | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 |
星期二 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 |
星期三 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 |
星期四 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 |
星期五 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 |
星期六 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
星期日 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
1.2026年8月28日-29日在校生返校,8月31日领取教材,9月1日正式上课。2026级新生8月30日-31日报到,9月1日入学教育及领取教材,9月2日正式上课。
2.10月9日-22日2026级军训(若时间有变,另行通知)。
3.第17周复习周,第18周--19周考试。
4.法定节假日放假、调休安排:
① 中秋节:9月25日—27日放假,共3天,无调休;
② 国庆节:10月1日—9日放假,共9天调休4天,9月19日-20日上第六周周一、周二课程,10月10日-11日上第六周周三、周四课程;
③ 元旦:2027年1月1日—1月3日放假,共3天,无调休。
5.寒假:2027年1月9日--2月28日,共7周。